東北楽天ゴールデンイーグルスの歴代年間成績、歴代監督、そして球団別の歴代対戦成績をはじめとして、球団あるいは選手や監督がこれまでに達成してきた数々の記録たちを一挙にまとめた記録室。
楽天イーグルスファンはもちろん、プロ野球ファンなら誰もが知っている有名な記録から、意外な記録まで。楽天イーグルスの球団史に残る球団史上初記録、新記録、NPB記録も掲載しました。
記録の更新、新記録達成に応じて随時更新します。
目次
歴代年間成績・歴代監督
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 順位 | 監督 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 38 | 97 | 1 | .281 | 6 | 田尾 安志 |
2006年 | 47 | 85 | 4 | .356 | 6 | 野村 克也 |
2007年 | 67 | 75 | 2 | .472 | 4 | 野村 克也 |
2008年 | 65 | 76 | 3 | .461 | 5 | 野村 克也 |
2009年 | 77 | 66 | 1 | .538 | 2 | 野村 克也 |
2010年 | 62 | 79 | 3 | .440 | 6 | マーティ・ブラウン |
2011年 | 66 | 71 | 7 | .482 | 5 | 星野 仙一 |
2012年 | 67 | 67 | 10 | .500 | 4 | 星野 仙一 |
2013年 | 82 | 59 | 3 | .582 | 1 | 星野 仙一 |
2014年 | 64 | 80 | 0 | .444 | 6 | 星野 仙一 →大久保 博元(代行) |
2015年 | 57 | 83 | 3 | .407 | 6 | 大久保 博元 |
2016年 | 62 | 78 | 3 | .443 | 5 | 梨田 昌孝 |
2017年 | 77 | 63 | 3 | .550 | 3 | 梨田 昌孝 |
2018年 | 58 | 82 | 3 | .414 | 6 | 梨田 昌孝 →平石 洋介(代行) |
2019年 | 71 | 68 | 4 | .511 | 3 | 平石 洋介 |
2020年 | 55 | 57 | 8 | .491 | 4 | 三木 肇 |
2021年 | 66 | 62 | 15 | .516 | 3 | 石井 一久 |
2022年 | 69 | 71 | 3 | .493 | 4 | 石井 一久 |
通算 | 1081 | 1248 | 73 | .464 | 4.41(平均) | 野村 克也(最多) |
球団別歴代対戦成績
北海道日本ハムファイターズ
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2005年 | 6 | 14 | 0 | -8 |
2006年 | 3 | 17 | 0 | -14 |
2007年 | 9 | 15 | 0 | -6 |
2008年 | 13 | 10 | 1 | 3 |
2009年 | 11 | 13 | 0 | -2 |
2010年 | 12 | 12 | 0 | 0 |
2011年 | 10 | 14 | 0 | -4 |
2012年 | 12 | 10 | 2 | 2 |
2013年 | 16 | 8 | 0 | 8 |
2014年 | 11 | 13 | 0 | -2 |
2015年 | 11 | 14 | 0 | -3 |
2016年 | 8 | 17 | 0 | -9 |
2017年 | 16 | 9 | 0 | 7 |
2018年 | 10 | 13 | 2 | -3 |
2019年 | 13 | 11 | 1 | 2 |
2020年 | 11 | 10 | 3 | 1 |
2021年 | 12 | 11 | 2 | 1 |
2022年 | 16 | 9 | 0 | 7 |
通算 | 200 | 220 | 11 | -20 |
埼玉西武ライオンズ
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2005年 | 7 | 13 | 0 | -6 |
2006年 | 7 | 13 | 0 | -6 |
2007年 | 11 | 13 | 0 | -2 |
2008年 | 10 | 14 | 0 | -4 |
2009年 | 12 | 12 | 0 | 0 |
2010年 | 8 | 15 | 1 | -7 |
2011年 | 9 | 14 | 1 | -5 |
2012年 | 10 | 12 | 2 | -2 |
2013年 | 9 | 13 | 2 | -4 |
2014年 | 11 | 13 | 0 | -2 |
2015年 | 7 | 18 | 0 | -11 |
2016年 | 13 | 11 | 1 | 2 |
2017年 | 8 | 16 | 1 | -8 |
2018年 | 6 | 19 | 0 | -13 |
2019年 | 14 | 11 | 0 | 3 |
2020年 | 10 | 12 | 2 | -2 |
2021年 | 15 | 8 | 2 | 7 |
2022年 | 9 | 15 | 1 | -6 |
通算 | 176 | 242 | 13 | -66 |
千葉ロッテマリーンズ
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2005年 | 5 | 14 | 1 | -9 |
2006年 | 5 | 14 | 1 | -9 |
2007年 | 10 | 14 | 0 | -4 |
2008年 | 7 | 16 | 1 | -9 |
2009年 | 13 | 11 | 0 | 2 |
2010年 | 13 | 11 | 0 | 2 |
2011年 | 16 | 6 | 2 | 10 |
2012年 | 9 | 14 | 1 | -5 |
2013年 | 14 | 10 | 0 | 4 |
2014年 | 14 | 10 | 0 | 4 |
2015年 | 12 | 13 | 0 | -1 |
2016年 | 9 | 16 | 0 | -7 |
2017年 | 15 | 9 | 1 | 6 |
2018年 | 13 | 12 | 0 | 1 |
2019年 | 10 | 13 | 2 | -3 |
2020年 | 15 | 8 | 1 | 7 |
2021年 | 9 | 15 | 1 | -6 |
2022年 | 12 | 12 | 1 | 0 |
通算 | 201 | 218 | 12 | -17 |
オリックス・バファローズ
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2005年 | 6 | 14 | 0 | -8 |
2006年 | 9 | 10 | 1 | -1 |
2007年 | 12 | 11 | 1 | 1 |
2008年 | 10 | 13 | 1 | -3 |
2009年 | 19 | 4 | 1 | 15 |
2010年 | 9 | 15 | 0 | -6 |
2011年 | 12 | 11 | 1 | 1 |
2012年 | 13 | 8 | 3 | 5 |
2013年 | 16 | 7 | 1 | 9 |
2014年 | 7 | 17 | 0 | -10 |
2015年 | 9 | 14 | 2 | -5 |
2016年 | 13 | 11 | 1 | 2 |
2017年 | 16 | 8 | 1 | 8 |
2018年 | 14 | 10 | 1 | 4 |
2019年 | 12 | 12 | 1 | 0 |
2020年 | 10 | 12 | 2 | -2 |
2021年 | 10 | 10 | 5 | 0 |
2022年 | 13 | 11 | 1 | 2 |
通算 | 210 | 198 | 23 | 12 |
福岡ソフトバンクホークス
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2005年 | 3 | 17 | 0 | -14 |
2006年 | 6 | 12 | 2 | -6 |
2007年 | 14 | 10 | 0 | 4 |
2008年 | 12 | 12 | 0 | 0 |
2009年 | 13 | 11 | 0 | 2 |
2010年 | 7 | 16 | 1 | -9 |
2011年 | 10 | 13 | 1 | -3 |
2012年 | 13 | 9 | 2 | 4 |
2013年 | 12 | 12 | 0 | 0 |
2014年 | 12 | 12 | 0 | 0 |
2015年 | 8 | 16 | 1 | -8 |
2016年 | 8 | 16 | 1 | -8 |
2017年 | 12 | 13 | 0 | -1 |
2018年 | 9 | 16 | 0 | -7 |
2019年 | 12 | 13 | 0 | -1 |
2020年 | 9 | 15 | 0 | -6 |
2021年 | 11 | 10 | 4 | 1 |
2022年 | 10 | 15 | 0 | -5 |
通算 | 181 | 238 | 12 | -57 |
交流戦
年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2005年 | 11 | 25 | 0 | -14 |
2006年 | 17 | 19 | 0 | -2 |
2007年 | 11 | 12 | 1 | -1 |
2008年 | 13 | 11 | 0 | 2 |
2009年 | 9 | 15 | 0 | -6 |
2010年 | 13 | 10 | 1 | 3 |
2011年 | 9 | 13 | 2 | -4 |
2012年 | 10 | 14 | 0 | -4 |
2013年 | 15 | 9 | 0 | 6 |
2014年 | 9 | 15 | 0 | -6 |
2015年 | 10 | 8 | 0 | 2 |
2016年 | 11 | 7 | 0 | 4 |
2017年 | 10 | 8 | 0 | 2 |
2018年 | 6 | 12 | 0 | -6 |
2019年 | 10 | 8 | 0 | 2 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 9 | 8 | 1 | 1 |
2022年 | 9 | 9 | 0 | 0 |
通算 | 182 | 203 | 5 | -21 |
個人打撃記録
打席 | 648 | 茂木 栄五郎 | 2019年 |
打数 | 568 | 茂木 栄五郎 | 2019年 |
打率 | .332 | リック・ショート | 2008年 |
安打 | 163 | ホセ・フェルナンデス リック・ショート | 2008年 |
本塁打 | 43 | 山﨑 武司 | 2007年 |
打点 | 108 | 山﨑 武司 | 2007年 |
盗塁 | 54 | 聖澤 諒 | 2012年 |
個人投手記録
登板数 | 70 | 高梨 雄平 | 2018年 |
防御率 | 1.27 | 田中 将大 | 2011年 |
勝利数 | 24 | 田中 将大 | 2013年 |
奪三振 | 241 | 田中 将大 | 2011年 |
セーブ | 38 | 松井 裕樹 | 2019年 |
ホールド | 33 | F.ハーマン | 2017年 |
球団史上初記録
年月日 | 内容 | 記録 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2005年3月26日 | 初勝利(開幕戦) | 1勝0敗0分 | 千葉ロッテ |
2005年7月 | 月間勝ち越し | 10勝9敗1分 | - |
2006年8月20日 | 同一カード3連勝 | - | オリックス |
2007年4月17~19日 | ホーム3連勝 | - | ソフトバンク |
2007年8月・9月 | 2カ月連続勝ち越し | - | - |
2007年9月27日 | 球団別シーズン勝ち越し | 12勝11敗1分 | オリックス |
2007年9月30日 | 球団別シーズン勝ち越し | 14勝10敗 | ソフトバンク |
2007年オフ | 最下位脱出 | リーグ4位(67勝75敗2分) | - |
2008年4月3日 | 単独首位 | リーグ首位 | - |
2008年6月22日 | 交流戦勝ち越し | 13勝11敗 | - |
2008年9月18日 | 球団別シーズン勝ち越し | 13勝9敗1分 | 日本ハム |
2009年9月12日 | CS進出進出マジックナンバー点灯 | マジック19 | ソフトバンク |
2009年10月3日 | Aクラス入り・CS進出決定 シーズン勝ち越し決定 | - | 西武ライオンズ |
2009年10月7日 | 球団別シーズン勝ち越し | 13勝11敗0分 | 千葉ロッテ |
2009年10月17日 | CS第1ステージ突破 第2ステージ進出 | 2勝0敗 | ソフトバンク |
2012年3月30日 | 本拠地開幕戦 | - | 千葉ロッテ |
2012年7月18日 | 前半戦Aクラス、勝率5割以上 | 40勝38敗3分・3位 | - |
2013年4月27日 | 通算500勝達成 | 通算500勝 | - |
2013年8月28日 | 優勝マジック点灯 | マジック28 | オリックス |
2013年9月23日 | シーズン78勝目 | 78勝51敗2分 | 日本ハム |
2013年9月26日 | パ・リーグ優勝 | リーグ優勝(79勝53敗2分) | 西武ライオンズ |
2013年10月21日 | CS突破・日本シリーズ進出 | CS第2戦(3勝1敗) | 千葉ロッテ |
2013年11月3日 | 日本一 | 日本シリーズ(4勝3敗) | 巨人 |
2013年11月15日 | アジアシリーズ出場 | - | - |
2013年オフ | リーグ最多勝 | 82勝(59敗3分) | - |
2016年9月19日 | 球団別シーズン勝ち越し | 13勝11敗1分 | 西武ライオンズ |
2017年6月28日 | 青森県内での一軍公式戦主催試合 | はるか夢球場 | オリックス |
2017年10月10日 | シーズン観客動員数歴代最多 | 1,770,108 人 | - |
2017年オフ | レギュラーシーズン3位 | リーグ3位(77勝63敗3分) | - |
2018年3月30日 | 3年連続シーズン初戦勝利 | 1勝0敗0分 | 千葉ロッテ |
2018年5月5日 | 1試合の観客動員数歴史最多 | 27,468人 | 西武ライオンズ |
2019年4月2日-5日 | 本拠地開幕3連勝 | 3戦3勝 | 日本ハム |
2019年4月14日 | 本拠地歴代最多観客動員 | 27,503人 | ソフトバンク |
2019年6月14日 | 1試合7本塁打を記録 | 1試合7本塁打 | 広島カープ |
2022年3月21日 | オープン戦優勝 | 11勝2敗3分(.846) | - |
2022年5月6日 | 公式戦・最多連勝記録更新 | 8連勝 | - |
球団史上初記録(選手・監督)
年月日 | 内容 | 該当 | 記録 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
2005年4月1日 | 初本塁打 | 礒部公一 | - | 西武ライオンズ |
2006年オフ | 野手タイトル獲得 | ホセ・フェルナンデス | ベストナイン(三塁手) | - |
2007年5月 | 月間MVP受賞 | 山﨑武司 | パ・リーグ月間MVP | - |
2007年オフ | 打点王獲得 | 山﨑武司 | 108打点 | - |
2007年オフ | 本塁打王獲得 | 山﨑武司 | 43本塁打 | - |
2007年オフ | 新人王獲得 | 田中将大 | パ・リーグ新人王 | - |
2008年オフ | 投手タイトル獲得 | 岩隈久志 | 最多勝、最優秀防御率、 最高勝率、パ・リーグMVP、 沢村賞、ベストナイン(投手) | - |
2008年オフ | 宮城県出身選手入団 | 小坂誠 | - | - |
2008年オフ | FA選手入団 | 中村紀洋 | - | - |
2010年オフ | 野手タイトル獲得 | 嶋基宏 | ベストナイン(捕手) | - |
2010年オフ | 生え抜き選手による選手会長就任 | 嶋基宏 | 選手会長就任 | - |
2010年オフ | 初代キャプテン就任 | 鉄平 | キャプテン就任 | - |
2011年オフ | 投手タイトル獲得 | 田中将大 | 最多完封 | - |
2013年オフ | 盗塁王獲得 | 聖澤諒 | 54盗塁 | - |
2016年3月25日 | 高卒新人野手の開幕一軍 | オコエ瑠偉 | 開幕一軍 | ソフトバンク |
2016年3月25日 | 新人野手の開幕スタメン出場 | 茂木栄五郎 | 開幕戦スタメン出場 (6番・遊撃手) | ソフトバンク |
2016年3月31日 | 最少投球数完投勝利 | 美馬学 | 96球 | 千葉ロッテ |
2016年7月 | キューバ出身選手入団 | フェリックス・ペレス カルロス・ペゲーロ | - | - |
2016年オフ | 一軍公式戦2年連続30セーブ | 松井裕樹 | 1勝4敗30S | - |
2017年5月28日 | 生え抜き野手二桁本塁打 | 茂木栄五郎 | 10本塁打 (シーズン:17本塁打) | 西武ライオンズ |
2018年6月17日 | 最年少での監督代行就任 | 平石洋介 | 38歳 | - |
2018年10月5日 | 生え抜き選手による一軍監督就任 | 平石洋介 | - | - |
2019年オフ | 最多セーブ投手賞受賞 | 松井裕樹 | 38セーブ | - |
2020年6月27日 | 同一選手による1イニング5打点 | 浅村栄斗 | 1イニング5打点 | 日本ハム |
NPB・世界記録
年月日 | 内容 | 該当 | 記録 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
2007年4月1日 | NPB歴代タイ記録 1イニング2本の満塁本塁打 | フェルナンデス 山﨑武司 | 3回裏 フェルナンデス1号満塁本塁打 山崎2号満塁本塁打 | オリックス |
2013年オフ | NPB史上初 シーズン無敗最多勝達成 | 田中将大 | 24勝0敗1セーブ | - |
2013年オフ | NPB歴代タイ記録 最高勝率 | 田中将大 | 1.000 | - |
2013年オフ | ギネス記録 単独シーズン連続勝利数 | 田中将大 | 24連勝 | |
2013年オフ | ギネス記録 公式戦連続勝利数 | 田中将大 | 28連勝 | |
2013年オフ | ギネス記録 連続勝利数 | 田中将大 | 30連勝 | |
2014年オフ | NPB歴代新記録 連続守備機会無失策 | 聖澤諒 | 821 | - |
2017年オフ | NPB史上初 同一球団在籍の外国人選手3名 同一シーズンで本塁打20本以上 | ゼラス・ウィーラー カルロス・ペゲーロ ジャフェット・アマダー | ウィーラー:31本塁打 ペゲーロ:26本塁打 アマダー:23本塁打 | - |
2018年9月16日 | NPB史上最年少100セーブ | 松井裕樹 | 22歳10ヶ月 | 千葉ロッテ |
2024年10月8日 | NPB歴代新記録 シーズン刺殺数(外野手) | 辰己涼介 | 392刺殺 | 北海道日本ハム |